上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
761~780位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 761 | パナソニック(株) | 44.5 | 7,310 |
| 762 | 日本航空電子工業(株) | 41.7 | 6,850 |
| 763 | 新東工業(株) | 38.9 | 6,390 |
| 764 | KLab(株) | 30.5 | 5,010 |
| 765 | (株)タカトリ | 41.1 | 6,750 |
| 766 | アズビル(株) | 43.6 | 7,160 |
| 767 | (株)カービュー | 32.1 | 5,270 |
| 768 | (株)協和エクシオ | 40.9 | 6,710 |
| 769 | オプテックス(株) | 40.9 | 6,710 |
| 770 | ホシザキ電機(株) | 43.1 | 7,070 |
| 771 | 帝人(株) | 41.4 | 6,790 |
| 772 | 中央可鍛工業(株) | 38.9 | 6,380 |
| 773 | (株)イメージ ワン | 37.4 | 6,130 |
| 774 | 日本トランスシティ(株) | 40.1 | 6,570 |
| 775 | 日本パーカライジング(株) | 38.7 | 6,340 |
| 776 | (株)ヨコオ | 39.8 | 6,520 |
| 777 | 日本カーボン(株) | 42.5 | 6,960 |
| 778 | メック(株) | 41.9 | 6,860 |
| 779 | ディーブイエックス(株) | 39.1 | 6,400 |
| 780 | ヤマハ(株) | 43.5 | 7,120 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

