上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
641~660位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 641 | (株)スペース | 37.5 | 6,280 |
| 642 | (株)トプコン | 41.8 | 7,000 |
| 643 | 日本アジア投資(株) | 41.8 | 7,000 |
| 644 | (株)リブセンス | 29.5 | 4,940 |
| 645 | 極東貿易(株) | 43.2 | 7,230 |
| 646 | 四国化成工業(株) | 40.7 | 6,810 |
| 647 | (株)光通信 | 31.8 | 5,320 |
| 648 | 日本合成化学工業(株) | 42.5 | 7,110 |
| 649 | ロート製薬(株) | 37.9 | 6,340 |
| 650 | OKI | 42.1 | 7,040 |
| 651 | (株)神鋼環境ソリューション | 42.7 | 7,140 |
| 652 | 西日本旅客鉄道(株) | 40.2 | 6,720 |
| 653 | テックファーム(株) | 33.5 | 5,600 |
| 654 | (株)富士通ビー・エス・シー | 41.0 | 6,850 |
| 655 | (株)よみうりランド | 41.9 | 7,000 |
| 656 | 日本道路(株) | 44.9 | 7,500 |
| 657 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 46.4 | 7,750 |
| 658 | 東和薬品(株) | 37.3 | 6,230 |
| 659 | (株)アシックス | 39.1 | 6,530 |
| 660 | 日本電設工業(株) | 41.5 | 6,930 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

