上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
601~620位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 601 | アルパイン(株) | 41.2 | 6,980 |
| 602 | イオンモール(株) | 39.5 | 6,690 |
| 603 | ニチモウ(株) | 39.1 | 6,620 |
| 604 | 住金物産(株) | 41.7 | 7,060 |
| 605 | ダンロップスポーツ(株) | 40.6 | 6,870 |
| 606 | JBCCホールディングス(株) | 40.9 | 6,920 |
| 607 | (株)MARUWA | 38.5 | 6,510 |
| 608 | 新コスモス電機(株) | 40.4 | 6,830 |
| 609 | 三井ホーム(株) | 39.1 | 6,610 |
| 610 | パナソニック デバイスSUNX(株) | 40.6 | 6,860 |
| 611 | (株)ダイヘン | 38.0 | 6,420 |
| 612 | デジタルアーツ(株) | 34.7 | 5,860 |
| 613 | (株)村田製作所 | 38.5 | 6,500 |
| 614 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 39.3 | 6,630 |
| 615 | オークマ(株) | 37.9 | 6,390 |
| 616 | (株)ファミリーマート | 37.9 | 6,390 |
| 617 | ザインエレクトロニクス(株) | 35.6 | 6,000 |
| 618 | 大日本印刷(株) | 38.7 | 6,520 |
| 619 | 日立キャピタル(株) | 42.5 | 7,160 |
| 620 | (株)Jストリーム | 35.8 | 6,030 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

