上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
681~700位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 681 | (株)南都銀行 | 37.1 | 6,180 |
| 682 | (株)朝日ネット | 34.4 | 5,730 |
| 683 | 東亜石油(株) | 45.1 | 7,510 |
| 684 | シークス(株) | 37.9 | 6,310 |
| 685 | 日本農薬(株) | 42.6 | 7,090 |
| 686 | (株)岩手銀行 | 39.3 | 6,540 |
| 687 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 33.3 | 5,540 |
| 688 | 日立化成(株) | 40.4 | 6,720 |
| 689 | 日機装(株) | 40.3 | 6,700 |
| 690 | (株)ティーガイア | 39.1 | 6,500 |
| 691 | (株)秋田銀行 | 37.9 | 6,300 |
| 692 | AOCホールディングス(株) | 50.3 | 8,360 |
| 693 | 日本曹達(株) | 44.3 | 7,360 |
| 694 | (株)ブロッコリー | 33.3 | 5,530 |
| 695 | シチズンホールディングス(株) | 42.4 | 7,040 |
| 696 | (株)インタースペース | 30.3 | 5,030 |
| 697 | (株)ローソン | 39.1 | 6,490 |
| 698 | コニカミノルタ(株) | 42.9 | 7,120 |
| 699 | 住友精化(株) | 37.6 | 6,240 |
| 700 | (株)関電工 | 40.8 | 6,770 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

