上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
621~640位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 621 | リオン(株) | 40.8 | 6,870 |
| 622 | 光世証券(株) | 41.7 | 7,020 |
| 623 | 日立機材(株) | 40.1 | 6,750 |
| 624 | (株)メルコホールディングス | 40.7 | 6,850 |
| 625 | 東亜建設工業(株) | 43.5 | 7,320 |
| 626 | 日本ケミファ(株) | 42.8 | 7,200 |
| 627 | 住友大阪セメント(株) | 40.4 | 6,790 |
| 628 | (株)フレンテ | 38.3 | 6,430 |
| 629 | SCSK(株) | 39.5 | 6,630 |
| 630 | 大日精化工業(株) | 43.5 | 7,300 |
| 631 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 34.8 | 5,840 |
| 632 | (株)極洋 | 39.1 | 6,560 |
| 633 | (株)八十二銀行 | 40.0 | 6,710 |
| 634 | 萩原電気(株) | 39.9 | 6,690 |
| 635 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 55.0 | 9,220 |
| 636 | (株)いい生活 | 32.7 | 5,480 |
| 637 | 藤森工業(株) | 37.3 | 6,250 |
| 638 | (株)カノークス | 35.1 | 5,880 |
| 639 | 東京都競馬(株) | 43.1 | 7,220 |
| 640 | (株)西日本シティ銀行 | 39.7 | 6,650 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

