上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
701~720位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 701 | イビデン(株) | 35.5 | 5,890 |
| 702 | (株)ハイマックス | 36.9 | 6,120 |
| 703 | 富士製薬工業(株) | 38.3 | 6,350 |
| 704 | セントラル硝子(株) | 36.8 | 6,100 |
| 705 | 日産自動車(株) | 42.6 | 7,060 |
| 706 | 三洋化成工業(株) | 38.8 | 6,430 |
| 707 | (株)ネクストジェン | 40.5 | 6,710 |
| 708 | (株)リコー | 41.6 | 6,890 |
| 709 | ウシオ電機(株) | 38.4 | 6,360 |
| 710 | (株)ダイフク | 41.3 | 6,840 |
| 711 | (株)クラレ | 41.0 | 6,790 |
| 712 | (株)TKC | 36.3 | 6,010 |
| 713 | (株)モスフードサービス | 40.3 | 6,670 |
| 714 | 水道機工(株) | 42.3 | 7,000 |
| 715 | (株)イチネンホールディングス | 39.0 | 6,450 |
| 716 | (株)第一興商 | 38.7 | 6,400 |
| 717 | ライオン(株) | 43.3 | 7,160 |
| 718 | (株)タクマ | 43.3 | 7,160 |
| 719 | サイボウズ(株) | 32.9 | 5,440 |
| 720 | (株)富士通ゼネラル | 41.8 | 6,910 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

