トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(年なのに低収入)

上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking

1~20位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
1 (株)IGポート 46.1 2,560
2 (株)秋川牧園 46.9 2,920
3 (株)カワサキ 47.5 2,960
4 日本管財(株) 51.1 3,200
5 (株)ショクブン 41.8 2,640
6 ビジネス・ワンホールディングス(株) 50.5 3,200
7 (株)井筒屋 42.7 2,770
8 (株)JPホールディングス 49.8 3,250
9 日本パレットプール(株) 51.7 3,430
10 キャリアバンク(株) 43.4 2,910
11 (株)トスネット 34.6 2,350
12 (株)ハリマビステム 49.7 3,410
13 (株)光ハイツ・ヴェラス 47.2 3,250
14 (株)バナーズ 44.1 3,100
15 (株)かんなん丸 43.3 3,070
16 日本マニュファクチャリングサービス(株) 35.2 2,540
17 アジアグロースキャピタル(株) 47.9 3,490
18 大和自動車交通(株) 56.3 4,130
19 (株)ゲートウェイホールディングス 38.3 2,870
20 インスパイアー(株) 39.2 3,000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.