上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
141~160位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 141 | (株)コーコス信岡 | 40.4 | 3,880 |
| 142 | 東京コスモス電機(株) | 41.5 | 3,990 |
| 143 | (株)ニッチツ | 42.4 | 4,080 |
| 144 | (株)フジオフードシステム | 37.3 | 3,590 |
| 145 | (株)銀座山形屋 | 53.5 | 5,160 |
| 146 | エムティジェネックス(株) | 52.2 | 5,040 |
| 147 | (株)クレックス | 43.9 | 4,240 |
| 148 | 東部ネットワーク(株) | 44.1 | 4,270 |
| 149 | As−meエステール(株) | 39.0 | 3,780 |
| 150 | (株)TASAKI | 40.9 | 3,970 |
| 151 | (株)フジックス | 44.8 | 4,350 |
| 152 | (株)シベール | 31.6 | 3,070 |
| 153 | (株)SEED | 39.9 | 3,880 |
| 154 | (株)Olympicグループ | 50.8 | 4,940 |
| 155 | トナミホールディングス(株) | 44.0 | 4,280 |
| 156 | 東洋刃物(株) | 37.5 | 3,650 |
| 157 | 内外テック(株) | 42.5 | 4,140 |
| 158 | (株)ナガホリ | 42.8 | 4,170 |
| 159 | 松尾電機(株) | 41.2 | 4,020 |
| 160 | (株)東京會舘 | 45.4 | 4,430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

