上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
41~60位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 41 | (株)メガネスーパー | 37.5 | 3,070 |
| 42 | (株)ベリテ | 36.8 | 3,020 |
| 43 | (株)ケア21 | 40.4 | 3,370 |
| 44 | (株)さいか屋 | 40.8 | 3,430 |
| 45 | (株)マサル | 43.4 | 3,650 |
| 46 | 新潟交通(株) | 46.0 | 3,870 |
| 47 | (株)御園座 | 41.5 | 3,500 |
| 48 | セーラー万年筆(株) | 43.8 | 3,710 |
| 49 | クラスターテクノロジー(株) | 41.3 | 3,500 |
| 50 | (株)フォンツ・ホールディングス | 41.0 | 3,480 |
| 51 | 堀田丸正(株) | 39.7 | 3,370 |
| 52 | オリエンタルチエン工業(株) | 40.3 | 3,430 |
| 53 | 中国工業(株) | 45.7 | 3,900 |
| 54 | (株)ヤマックス | 42.5 | 3,630 |
| 55 | ワイエスフード(株) | 38.0 | 3,250 |
| 56 | 五洋インテックス(株) | 41.2 | 3,530 |
| 57 | 日本製麻(株) | 41.5 | 3,560 |
| 58 | 夢みつけ隊(株) | 38.3 | 3,290 |
| 59 | 一正蒲鉾(株) | 41.2 | 3,550 |
| 60 | (株)フジコー | 47.3 | 4,090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

