上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
201~220位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 201 | 名古屋木材(株) | 41.3 | 4,160 |
| 202 | (株)タイセイ | 34.4 | 3,470 |
| 203 | 北陸電話工事(株) | 45.1 | 4,550 |
| 204 | 三光合成(株) | 42.5 | 4,290 |
| 205 | (株)日本抵抗器製作所 | 41.6 | 4,200 |
| 206 | (株)TBK | 38.8 | 3,920 |
| 207 | (株)ヤマザキ | 44.7 | 4,520 |
| 208 | ミナトエレクトロニクス(株) | 43.5 | 4,400 |
| 209 | 旭松食品(株) | 41.4 | 4,190 |
| 210 | (株)アコーディア・ゴルフ | 40.9 | 4,140 |
| 211 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 38.1 | 3,860 |
| 212 | アピックヤマダ(株) | 44.3 | 4,490 |
| 213 | 南総通運(株) | 43.1 | 4,370 |
| 214 | オーミケンシ(株) | 40.0 | 4,060 |
| 215 | エルナー(株) | 36.3 | 3,690 |
| 216 | (株)シンニッタン | 41.9 | 4,260 |
| 217 | (株)フジタコーポレーション | 35.7 | 3,630 |
| 218 | (株)ブルボン | 41.1 | 4,180 |
| 219 | ダントーホールディングス(株) | 46.6 | 4,740 |
| 220 | (株)サトー商会 | 39.6 | 4,030 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

