上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
341~360位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 341 | (株)アイ・テック | 41.8 | 4,530 |
| 342 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 51.2 | 5,550 |
| 343 | (株)トーシン | 27.3 | 2,960 |
| 344 | 遠州トラック(株) | 41.5 | 4,500 |
| 345 | ケミプロ化成(株) | 40.1 | 4,350 |
| 346 | アルメタックス(株) | 42.4 | 4,600 |
| 347 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 31.6 | 3,430 |
| 348 | (株)共成レンテム | 39.6 | 4,300 |
| 349 | (株)T&Cホールディングス | 43.0 | 4,670 |
| 350 | アスカ(株) | 45.3 | 4,920 |
| 351 | 日本インター(株) | 42.9 | 4,660 |
| 352 | (株)翻訳センター | 37.0 | 4,020 |
| 353 | 神奈川中央交通(株) | 48.5 | 5,270 |
| 354 | (株)くろがねや | 38.1 | 4,140 |
| 355 | (株)G−7ホールディングス | 43.5 | 4,730 |
| 356 | 東海運(株) | 48.0 | 5,220 |
| 357 | 中央化学(株) | 42.1 | 4,580 |
| 358 | 旭コンクリート工業(株) | 43.2 | 4,700 |
| 359 | エムケー精工(株) | 43.1 | 4,690 |
| 360 | はごろもフーズ(株) | 41.9 | 4,560 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

