トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(年なのに低収入)

上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking

221~240位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
221 第一屋製パン(株) 38.8 3,950
222 (株)ホーブ 35.9 3,660
223 (株)ジュンテンドー 40.4 4,120
224 東京貴宝(株) 42.1 4,300
225 金下建設(株) 45.4 4,640
226 (株)マルタイ 40.2 4,110
227 (株)小僧寿し 44.0 4,500
228 (株)タカチホ 42.9 4,390
229 タツモ(株) 41.3 4,230
230 東福製粉(株) 41.4 4,250
231 日本乾溜工業(株) 43.9 4,510
232 (株)ソノコム 40.1 4,120
233 (株)宮入バルブ製作所 42.8 4,400
234 (株)関門海 37.2 3,830
235 (株)田中化学研究所 36.8 3,790
236 パルステック工業(株) 40.0 4,120
237 東北化学薬品(株) 41.8 4,310
238 大村紙業(株) 43.2 4,470
239 シュッピン(株) 36.1 3,740
240 (株)パイオン 32.6 3,380

... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.