上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
101~120位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 101 | 大和ハウス工業(株) | 37.8 | 7,950 |
| 102 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 37.9 | 7,970 |
| 103 | (株)コロプラ | 30.9 | 6,480 |
| 104 | (株)大気社 | 42.6 | 8,930 |
| 105 | 協和発酵キリン(株) | 40.6 | 8,510 |
| 106 | ビーピー・カストロール(株) | 41.7 | 8,740 |
| 107 | (株)リニカル | 32.1 | 6,710 |
| 108 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 38.5 | 8,040 |
| 109 | (株)大林組 | 42.4 | 8,850 |
| 110 | (株)NTTドコモ | 39.0 | 8,130 |
| 111 | 日本ライフライン(株) | 39.1 | 8,150 |
| 112 | テクマトリックス(株) | 35.1 | 7,300 |
| 113 | (株)日本取引所グループ | 43.0 | 8,940 |
| 114 | サッポロホールディングス(株) | 44.5 | 9,250 |
| 115 | 塩野義製薬(株) | 40.4 | 8,350 |
| 116 | 栗田工業(株) | 40.5 | 8,370 |
| 117 | 岡谷鋼機(株) | 37.6 | 7,770 |
| 118 | (株)ディーバ | 33.8 | 6,980 |
| 119 | (株)FJネクスト | 32.7 | 6,750 |
| 120 | (株)トライステージ | 33.0 | 6,810 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

