トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(若いのに高収入)

上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking

21~40位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
21 (株)スカパーJSATホールディングス 45.7 12,220
22 三井不動産(株) 41.3 11,030
23 (株)商船三井 37.6 9,960
24 (株)プレサンスコーポレーション 30.5 8,070
25 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 44.0 11,610
26 大塚ホールディングス(株) 44.4 11,590
27 日本エスリード(株) 32.1 8,220
28 双日(株) 41.8 10,620
29 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 45.4 11,510
30 (株)ミツウロコグループホールディングス 50.3 12,550
31 日本オラクル(株) 38.7 9,650
32 ヒューリック(株) 43.7 10,860
33 飯野海運(株) 36.3 8,930
34 (株)シンプレクス・ホールディングス 32.9 8,090
35 武田薬品工業(株) 38.7 9,430
36 豊田通商(株) 40.3 9,810
37 (株)WOWOW 41.2 10,010
38 日本高純度化学(株) 35.9 8,700
39 ダイビル(株) 37.9 9,170
40 アサヒグループホールディングス(株) 41.4 9,960

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.