トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(若いのに高収入)

上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking

41~60位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
41 グリー(株) 31.5 7,510
42 シンバイオ製薬(株) 45.6 10,860
43 キリンホールディングス(株) 42.7 10,150
44 東京汽船(株) 38.6 9,140
45 国際石油開発帝石(株) 39.3 9,290
46 セガサミーホールディングス(株) 38.8 9,130
47 東急不動産(株) 41.7 9,810
48 1stホールディングス(株) 39.4 9,190
49 (株)T&Dホールディングス 42.8 9,860
50 (株)ベネッセホールディングス 41.8 9,600
51 大東建託(株) 41.5 9,480
52 (株)三菱ケミカルホールディングス 44.8 10,220
53 クックパッド(株) 30.7 6,970
54 (株)ジャフコ 40.4 9,170
55 日揮(株) 43.0 9,730
56 (株)LIXILグループ 41.6 9,410
57 日本証券金融(株) 40.1 9,010
58 (株)三菱総合研究所 42.3 9,490
59 東燃ゼネラル石油(株) 42.2 9,430
60 東宝(株) 39.0 8,700

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.