上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
201~220位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 201 | ヤフー(株) | 34.2 | 6,630 |
| 202 | スター・マイカ(株) | 33.8 | 6,550 |
| 203 | (株)インテリジェント ウェイブ | 38.1 | 7,380 |
| 204 | トヨタ自動車(株) | 38.3 | 7,400 |
| 205 | 玉井商船(株) | 39.4 | 7,610 |
| 206 | イオン(株) | 46.5 | 8,980 |
| 207 | (株)コスモスイニシア | 37.6 | 7,260 |
| 208 | (株)モルフォ | 35.8 | 6,910 |
| 209 | NTT都市開発(株) | 42.8 | 8,260 |
| 210 | 清水建設(株) | 44.8 | 8,640 |
| 211 | 住友化学(株) | 39.1 | 7,540 |
| 212 | 東京エレクトロン(株) | 40.9 | 7,880 |
| 213 | 大陽日酸(株) | 42.0 | 8,090 |
| 214 | 中部証券金融(株) | 45.6 | 8,770 |
| 215 | (株)ツムラ | 42.9 | 8,250 |
| 216 | フィールズ(株) | 36.0 | 6,920 |
| 217 | (株)フュージョンパートナー | 34.6 | 6,650 |
| 218 | (株)滋賀銀行 | 36.8 | 7,070 |
| 219 | (株)NIPPO | 45.0 | 8,640 |
| 220 | (株)AOI Pro. | 35.6 | 6,830 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

