上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
241~260位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 241 | 東京急行電鉄(株) | 39.3 | 7,440 |
| 242 | フィンテック グローバル(株) | 39.2 | 7,420 |
| 243 | (株)平和 | 38.2 | 7,230 |
| 244 | 富士通(株) | 42.2 | 7,980 |
| 245 | (株)一休 | 31.9 | 6,030 |
| 246 | 三菱電機(株) | 40.6 | 7,670 |
| 247 | 三井化学(株) | 43.3 | 8,180 |
| 248 | Oak キャピタル(株) | 44.8 | 8,460 |
| 249 | シスメックス(株) | 39.4 | 7,430 |
| 250 | 高島(株) | 39.1 | 7,370 |
| 251 | 関西電力(株) | 41.5 | 7,820 |
| 252 | 綜研化学(株) | 38.8 | 7,310 |
| 253 | (株)FPG | 38.4 | 7,230 |
| 254 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 41.0 | 7,710 |
| 255 | 第一建設工業(株) | 36.1 | 6,780 |
| 256 | 小田急電鉄(株) | 39.3 | 7,380 |
| 257 | (株)学研ホールディングス | 47.1 | 8,840 |
| 258 | (株)ニコン | 43.0 | 8,070 |
| 259 | (株)新生銀行 | 40.4 | 7,580 |
| 260 | 明豊ファシリティワークス(株) | 42.0 | 7,880 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

