上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,741~1,760位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1741 | (株)ミロク情報サービス | 2,057 |
| 1742 | 日本乾溜工業(株) | 2,059 |
| 1743 | (株)プロネクサス | 2,059 |
| 1744 | (株)きんでん | 2,059 |
| 1745 | アイコム(株) | 2,062 |
| 1746 | 櫻護謨(株) | 2,063 |
| 1747 | (株)ハウスフリーダム | 2,065 |
| 1748 | (株)ヒマラヤ | 2,065 |
| 1749 | 住友軽金属工業(株) | 2,070 |
| 1750 | NECネッツエスアイ(株) | 2,072 |
| 1751 | タカラスタンダード(株) | 2,073 |
| 1752 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 2,082 |
| 1753 | 日本コンクリート工業(株) | 2,082 |
| 1754 | 高砂香料工業(株) | 2,083 |
| 1755 | イオン(株) | 2,084 |
| 1756 | (株)竹内製作所 | 2,085 |
| 1757 | 双日(株) | 2,086 |
| 1758 | (株)デイトナ | 2,087 |
| 1759 | (株)ティー・ワイ・オー | 2,089 |
| 1760 | (株)クレハ | 2,090 |
... | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ...

