上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,601~1,620位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1601 | (株)タイセイ | 1,755 |
| 1602 | 大石産業(株) | 1,756 |
| 1603 | (株)プラップジャパン | 1,760 |
| 1604 | 日本コロムビア(株) | 1,762 |
| 1605 | 幼児活動研究会(株) | 1,762 |
| 1606 | 愛知電機(株) | 1,763 |
| 1607 | SCSK(株) | 1,763 |
| 1608 | 酒井重工業(株) | 1,765 |
| 1609 | 丸紅建材リース(株) | 1,768 |
| 1610 | (株)帝国電機製作所 | 1,768 |
| 1611 | (株)JSP | 1,768 |
| 1612 | (株)高松コンストラクショングループ | 1,769 |
| 1613 | (株)パイオン | 1,770 |
| 1614 | CDS(株) | 1,772 |
| 1615 | 日本信号(株) | 1,778 |
| 1616 | カシオ計算機(株) | 1,778 |
| 1617 | 森永乳業(株) | 1,780 |
| 1618 | 高千穂交易(株) | 1,784 |
| 1619 | アイシン精機(株) | 1,786 |
| 1620 | サンリン(株) | 1,792 |
... | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ...

