上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,661~1,680位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1661 | 日本特殊陶業(株) | 1,891 |
| 1662 | キユーピー(株) | 1,892 |
| 1663 | (株)神鋼環境ソリューション | 1,893 |
| 1664 | 東テク(株) | 1,894 |
| 1665 | ロンシール工業(株) | 1,895 |
| 1666 | タマホーム(株) | 1,897 |
| 1667 | (株)タクマ | 1,898 |
| 1668 | DIC(株) | 1,898 |
| 1669 | 自動車部品工業(株) | 1,902 |
| 1670 | ダイダン(株) | 1,902 |
| 1671 | オルガノ(株) | 1,906 |
| 1672 | 比較.com(株) | 1,909 |
| 1673 | 石光商事(株) | 1,911 |
| 1674 | (株)G−7ホールディングス | 1,912 |
| 1675 | 岩谷産業(株) | 1,915 |
| 1676 | 王子ホールディングス(株) | 1,915 |
| 1677 | (株)システムソフト | 1,916 |
| 1678 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 1,918 |
| 1679 | モリテック スチール(株) | 1,918 |
| 1680 | 東邦化学工業(株) | 1,918 |
... | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ...

