上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,521~1,540位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1521 | ナビタス(株) | 1,609 |
| 1522 | (株)エイジス | 1,612 |
| 1523 | 日本曹達(株) | 1,612 |
| 1524 | 近畿日本鉄道(株) | 1,612 |
| 1525 | (株)電業社機械製作所 | 1,613 |
| 1526 | 昭和飛行機工業(株) | 1,613 |
| 1527 | (株)ニフコ | 1,613 |
| 1528 | 東洋紡(株) | 1,617 |
| 1529 | (株)モスフードサービス | 1,620 |
| 1530 | (株)豊田自動織機 | 1,622 |
| 1531 | (株)テイツー | 1,624 |
| 1532 | (株)アサカ理研 | 1,627 |
| 1533 | 愛知製鋼(株) | 1,628 |
| 1534 | 日建工学(株) | 1,629 |
| 1535 | 西菱電機(株) | 1,631 |
| 1536 | 三井金属 | 1,631 |
| 1537 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1,637 |
| 1538 | (株)サトー商会 | 1,639 |
| 1539 | KTC(株) | 1,645 |
| 1540 | ファーマライズホールディングス(株) | 1,650 |
... | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ...

