上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,421~1,440位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1421 | 北野建設(株) | 1,469 |
| 1422 | 立川ブラインド工業(株) | 1,470 |
| 1423 | 富士古河E&C(株) | 1,470 |
| 1424 | 大建工業(株) | 1,472 |
| 1425 | ローランド ディー.ジー.(株) | 1,473 |
| 1426 | 日清オイリオグループ(株) | 1,474 |
| 1427 | 片倉チッカリン(株) | 1,475 |
| 1428 | 富士機工(株) | 1,475 |
| 1429 | (株)ブレインパッド | 1,476 |
| 1430 | (株)銀座ルノアール | 1,476 |
| 1431 | 東洋機械金属(株) | 1,476 |
| 1432 | 豊和工業(株) | 1,476 |
| 1433 | (株)メディアフラッグ | 1,477 |
| 1434 | (株)パスコ | 1,477 |
| 1435 | 大同特殊鋼(株) | 1,477 |
| 1436 | (株)タイヨー | 1,480 |
| 1437 | 大同信号(株) | 1,481 |
| 1438 | 住友化学(株) | 1,481 |
| 1439 | テクノクオーツ(株) | 1,485 |
| 1440 | (株)TTK | 1,487 |
... | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ...

