上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,121~1,140位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1121 | (株)ディー・ディー・エス | 1,061 |
| 1122 | (株)植木組 | 1,061 |
| 1123 | セキ(株) | 1,063 |
| 1124 | YKT(株) | 1,065 |
| 1125 | (株)メディサイエンスプラニング | 1,065 |
| 1126 | 太平洋興発(株) | 1,065 |
| 1127 | 三機工業(株) | 1,065 |
| 1128 | 新潟交通(株) | 1,067 |
| 1129 | 日本無線(株) | 1,068 |
| 1130 | 京セラ(株) | 1,074 |
| 1131 | (株)青山財産ネットワークス | 1,077 |
| 1132 | (株)サガミチェーン | 1,081 |
| 1133 | 日本電子(株) | 1,082 |
| 1134 | レシップホールディングス(株) | 1,084 |
| 1135 | 伊藤ハム(株) | 1,090 |
| 1136 | 日本鋳造(株) | 1,095 |
| 1137 | (株)京王ズホールディングス | 1,096 |
| 1138 | フジテック(株) | 1,099 |
| 1139 | イソライト工業(株) | 1,101 |
| 1140 | (株)LIXILグループ | 1,107 |
... | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ...

