上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,041~1,060位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1041 | (株)ゴルフ・ドゥ | 967 |
| 1042 | (株)協和コンサルタンツ | 969 |
| 1043 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 969 |
| 1044 | (株)ハーバー研究所 | 970 |
| 1045 | (株)極洋 | 970 |
| 1046 | コニカミノルタ(株) | 972 |
| 1047 | (株)アベルコ | 973 |
| 1048 | (株)アイセイ薬局 | 973 |
| 1049 | (株)マルハニチロホールディングス | 973 |
| 1050 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 974 |
| 1051 | (株)ハイマックス | 975 |
| 1052 | セフテック(株) | 977 |
| 1053 | (株)理研グリーン | 977 |
| 1054 | (株)東武ストア | 977 |
| 1055 | (株)ハークスレイ | 979 |
| 1056 | 森下仁丹(株) | 982 |
| 1057 | (株)カワタ | 982 |
| 1058 | (株)ドミー | 983 |
| 1059 | イワブチ(株) | 984 |
| 1060 | (株)ダイヤモンドダイニング | 989 |
... | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ...

