上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
981~1,000位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 981 | (株)CIJ | 881 |
| 982 | 富士電機(株) | 881 |
| 983 | ダイニック(株) | 882 |
| 984 | (株)ながの東急百貨店 | 887 |
| 985 | ヨコレイ | 891 |
| 986 | (株)オリエントコーポレーション | 891 |
| 987 | アイサンテクノロジー(株) | 892 |
| 988 | (株)ヤマシナ | 893 |
| 989 | アジア航測(株) | 893 |
| 990 | (株)極楽湯 | 895 |
| 991 | いであ(株) | 895 |
| 992 | (株)ハイパー | 896 |
| 993 | TDF(株) | 898 |
| 994 | (株)積水工機製作所 | 902 |
| 995 | (株)東光高岳ホールディングス | 902 |
| 996 | (株)アルバック | 903 |
| 997 | (株)メンバーズ | 907 |
| 998 | 大日本印刷(株) | 907 |
| 999 | ダイワボウホールディングス(株) | 908 |
| 1000 | (株)ニッセイ | 909 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...

