上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
881~900位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 881 | 藤田観光(株) | 753 |
| 882 | レック(株) | 756 |
| 883 | (株)トーセ | 757 |
| 884 | シキボウ(株) | 757 |
| 885 | クリエートメディック(株) | 760 |
| 886 | (株)スズケン | 760 |
| 887 | ユニオンツール(株) | 761 |
| 888 | (株)東京一番フーズ | 765 |
| 889 | エムケー精工(株) | 766 |
| 890 | (株)アルプス物流 | 766 |
| 891 | トヨタ紡織(株) | 767 |
| 892 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 768 |
| 893 | (株)JPホールディングス | 770 |
| 894 | セーラー広告(株) | 771 |
| 895 | 日本インター(株) | 771 |
| 896 | コクヨ(株) | 772 |
| 897 | OKI | 772 |
| 898 | 東邦チタニウム(株) | 773 |
| 899 | 鈴木金属工業(株) | 773 |
| 900 | 神奈川中央交通(株) | 774 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...

