上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
821~840位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 821 | アゼアス(株) | 672 |
| 822 | (株)家族亭 | 672 |
| 823 | (株)ショーエイコーポレーション | 673 |
| 824 | 本多通信工業(株) | 674 |
| 825 | タカセ(株) | 676 |
| 826 | 中央可鍛工業(株) | 678 |
| 827 | (株)ギガプライズ | 681 |
| 828 | 共同印刷(株) | 681 |
| 829 | IDEC(株) | 682 |
| 830 | 富士通フロンテック(株) | 682 |
| 831 | セントケア・ホールディング(株) | 687 |
| 832 | 富士精工(株) | 689 |
| 833 | (株)新潟放送 | 691 |
| 834 | (株)シーイーシー | 691 |
| 835 | イリソ電子工業(株) | 691 |
| 836 | (株)ネクシィーズ | 697 |
| 837 | (株)ナガホリ | 698 |
| 838 | (株)ジェイテクト | 699 |
| 839 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 699 |
| 840 | (株)アイル | 700 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...

