上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,541~2,560位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2541 | (株)トーエル | 5,205 |
| 2542 | 日立キャピタル(株) | 5,207 |
| 2543 | ゲンダイエージェンシー(株) | 5,212 |
| 2544 | (株)ディア・ライフ | 5,240 |
| 2545 | (株)長谷工コーポレーション | 5,243 |
| 2546 | 三協フロンテア(株) | 5,256 |
| 2547 | 日本食品化工(株) | 5,264 |
| 2548 | 東京応化工業(株) | 5,266 |
| 2549 | (株)ヤマタネ | 5,268 |
| 2550 | オーエス(株) | 5,269 |
| 2551 | マルカキカイ(株) | 5,276 |
| 2552 | 日本電信電話(株) | 5,291 |
| 2553 | (株)御園座 | 5,333 |
| 2554 | 堺商事(株) | 5,339 |
| 2555 | (株)アクトコール | 5,370 |
| 2556 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,375 |
| 2557 | デンヨー(株) | 5,390 |
| 2558 | 松本油脂製薬(株) | 5,395 |
| 2559 | 富士エレクトロニクス(株) | 5,401 |
| 2560 | 四国化成工業(株) | 5,402 |
... | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ...

