上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,421~2,440位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2421 | カゴメ(株) | 4,200 |
| 2422 | 中部飼料(株) | 4,201 |
| 2423 | みらかホールディングス(株) | 4,205 |
| 2424 | 大和ハウス工業(株) | 4,217 |
| 2425 | 藍澤證券(株) | 4,218 |
| 2426 | (株)コメリ | 4,222 |
| 2427 | デジタルアーツ(株) | 4,230 |
| 2428 | (株)陽光都市開発 | 4,235 |
| 2429 | (株)八千代銀行 | 4,235 |
| 2430 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 4,237 |
| 2431 | (株)JCU | 4,242 |
| 2432 | (株)タケエイ | 4,266 |
| 2433 | 大阪ガス(株) | 4,266 |
| 2434 | オーデリック(株) | 4,280 |
| 2435 | 三井海洋開発(株) | 4,284 |
| 2436 | (株)船井総合研究所 | 4,287 |
| 2437 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 4,305 |
| 2438 | (株)ウェザーニューズ | 4,348 |
| 2439 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 4,353 |
| 2440 | (株)王将フードサービス | 4,366 |
... | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ...

