上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,381~2,400位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2381 | 扶桑化学工業(株) | 3,984 |
| 2382 | 京都きもの友禅(株) | 3,988 |
| 2383 | (株)ディスコ | 3,988 |
| 2384 | 東芝プラントシステム(株) | 3,988 |
| 2385 | 昭光通商(株) | 3,998 |
| 2386 | 昭和産業(株) | 4,000 |
| 2387 | (株)インテリックス | 4,005 |
| 2388 | (株)高速 | 4,008 |
| 2389 | 浜松ホトニクス(株) | 4,009 |
| 2390 | 積水ハウス(株) | 4,014 |
| 2391 | トヨタ自動車(株) | 4,018 |
| 2392 | 武田薬品工業(株) | 4,019 |
| 2393 | (株)遠藤照明 | 4,034 |
| 2394 | コンドーテック(株) | 4,036 |
| 2395 | ケル(株) | 4,049 |
| 2396 | (株)山善 | 4,073 |
| 2397 | (株)トラスト | 4,079 |
| 2398 | グランディハウス(株) | 4,086 |
| 2399 | 西華産業(株) | 4,093 |
| 2400 | 北陸ガス(株) | 4,095 |
... | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ...

