上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,361~2,380位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2361 | 菱電商事(株) | 3,845 |
| 2362 | (株)筑邦銀行 | 3,851 |
| 2363 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 3,859 |
| 2364 | 富士紡ホールディングス(株) | 3,873 |
| 2365 | いちよし証券(株) | 3,875 |
| 2366 | 泉州電業(株) | 3,896 |
| 2367 | (株)モリタホールディングス | 3,906 |
| 2368 | (株)アルペン | 3,908 |
| 2369 | (株)日阪製作所 | 3,915 |
| 2370 | 日本パーカライジング(株) | 3,918 |
| 2371 | (株)シンプレクス・ホールディングス | 3,920 |
| 2372 | 住友不動産販売(株) | 3,920 |
| 2373 | スターツコーポレーション(株) | 3,931 |
| 2374 | (株)ジェイアイエヌ | 3,936 |
| 2375 | コナミ(株) | 3,950 |
| 2376 | ミライアル(株) | 3,955 |
| 2377 | フロイント産業(株) | 3,962 |
| 2378 | 蝶理(株) | 3,970 |
| 2379 | 栄研化学(株) | 3,975 |
| 2380 | (株)丸井グループ | 3,980 |
... | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ...

