上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,521~1,540位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1521 | スターティア(株) | 30.4 | 4,420 |
| 1522 | 原田工業(株) | 42.3 | 6,150 |
| 1523 | セコム(株) | 41.2 | 5,990 |
| 1524 | 丸文(株) | 39.0 | 5,670 |
| 1525 | オエノンホールディングス(株) | 41.9 | 6,090 |
| 1526 | 情報技術開発(株) | 39.7 | 5,770 |
| 1527 | (株)ハウスフリーダム | 36.4 | 5,290 |
| 1528 | アツギ(株) | 41.7 | 6,060 |
| 1529 | ニチユ三菱フォークリフト(株) | 42.2 | 6,130 |
| 1530 | ショットモリテックス(株) | 42.2 | 6,130 |
| 1531 | リゾートトラスト(株) | 34.7 | 5,040 |
| 1532 | (株)ウェッズ | 41.6 | 6,040 |
| 1533 | (株)マネースクウェア・ジャパン | 37.2 | 5,400 |
| 1534 | ジャパンシステム(株) | 37.2 | 5,400 |
| 1535 | (株)システナ | 34.1 | 4,950 |
| 1536 | 川口化学工業(株) | 41.7 | 6,050 |
| 1537 | 日特建設(株) | 43.7 | 6,340 |
| 1538 | (株)三栄建築設計 | 32.4 | 4,700 |
| 1539 | イチカワ(株) | 39.1 | 5,670 |
| 1540 | 太洋物産(株) | 39.1 | 5,670 |
... | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ...

