上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,501~1,520位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1501 | (株)Minoriソリューションズ | 36.5 | 5,320 |
| 1502 | (株)内田洋行 | 42.2 | 6,150 |
| 1503 | (株)ひらまつ | 29.3 | 4,270 |
| 1504 | 小池酸素工業(株) | 39.6 | 5,770 |
| 1505 | (株)トランザクション | 38.3 | 5,580 |
| 1506 | (株)しまむら | 39.4 | 5,740 |
| 1507 | (株)パイオラックス | 40.1 | 5,840 |
| 1508 | (株)加地テック | 41.2 | 6,000 |
| 1509 | 丸善CHIホールディングス(株) | 46.9 | 6,830 |
| 1510 | イートアンド(株) | 34.2 | 4,980 |
| 1511 | テラ(株) | 34.7 | 5,050 |
| 1512 | (株)ノエビアホールディングス | 42.4 | 6,170 |
| 1513 | 第一生命保険(株) | 43.5 | 6,330 |
| 1514 | 東亞合成(株) | 44.6 | 6,490 |
| 1515 | パラカ(株) | 33.2 | 4,830 |
| 1516 | (株)ファーストエスコ | 40.7 | 5,920 |
| 1517 | Mipox(株) | 37.4 | 5,440 |
| 1518 | (株)ファンケル | 38.3 | 5,570 |
| 1519 | (株)中西製作所 | 40.3 | 5,860 |
| 1520 | ネオス(株) | 37.0 | 5,380 |
... | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ...

