上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,421~1,440位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1421 | 第一カッター興業(株) | 39.7 | 5,850 |
| 1422 | (株)サンエー化研 | 37.8 | 5,570 |
| 1423 | ハイブリッド・サービス(株) | 39.5 | 5,820 |
| 1424 | 価値開発(株) | 39.5 | 5,820 |
| 1425 | 自動車部品工業(株) | 39.3 | 5,790 |
| 1426 | ハビックス(株) | 37.4 | 5,510 |
| 1427 | (株)エクセディ | 37.2 | 5,480 |
| 1428 | さくらインターネット(株) | 36.2 | 5,330 |
| 1429 | (株)テクノアソシエ | 39.6 | 5,830 |
| 1430 | (株)沖縄銀行 | 38.8 | 5,710 |
| 1431 | 西尾レントオール(株) | 35.2 | 5,180 |
| 1432 | (株)リョーサン | 42.2 | 6,210 |
| 1433 | 大王製紙(株) | 38.4 | 5,650 |
| 1434 | (株)博展 | 31.4 | 4,620 |
| 1435 | (株)エイチ・アイ・エス | 31.4 | 4,620 |
| 1436 | フタバ産業(株) | 36.5 | 5,370 |
| 1437 | 藤久(株) | 36.5 | 5,370 |
| 1438 | (株)医学生物学研究所 | 39.5 | 5,810 |
| 1439 | (株)永谷園 | 40.8 | 6,000 |
| 1440 | 蔵王産業(株) | 40.6 | 5,970 |
... | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ...

