上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,941~1,960位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1941 | 高圧ガス工業(株) | 2,528 |
| 1942 | (株)ウェッジホールディングス | 2,529 |
| 1943 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 2,533 |
| 1944 | (株)ケーズホールディングス | 2,534 |
| 1945 | 横浜ゴム(株) | 2,534 |
| 1946 | (株)東葛ホールディングス | 2,537 |
| 1947 | (株)帝国ホテル | 2,540 |
| 1948 | (株)ユーシン精機 | 2,548 |
| 1949 | (株)日本触媒 | 2,548 |
| 1950 | (株)ジェーシー・コムサ | 2,550 |
| 1951 | 日本化学産業(株) | 2,550 |
| 1952 | 松竹(株) | 2,554 |
| 1953 | (株)アイビー化粧品 | 2,555 |
| 1954 | (株)オーハシテクニカ | 2,555 |
| 1955 | 日本上下水道設計(株) | 2,558 |
| 1956 | (株)スクロール | 2,562 |
| 1957 | (株)GSIクレオス | 2,562 |
| 1958 | ルーデン・ホールディングス(株) | 2,565 |
| 1959 | 木村化工機(株) | 2,566 |
| 1960 | (株)メディパルホールディングス | 2,566 |
... | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ...

