上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,861~1,880位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1861 | (株)ミスミグループ本社 | 2,322 |
| 1862 | (株)宇徳 | 2,325 |
| 1863 | 極東開発工業(株) | 2,327 |
| 1864 | 日産車体(株) | 2,328 |
| 1865 | (株)滝澤鉄工所 | 2,333 |
| 1866 | (株)雑貨屋ブルドッグ | 2,335 |
| 1867 | (株)アコーディア・ゴルフ | 2,336 |
| 1868 | 日本エンタープライズ(株) | 2,340 |
| 1869 | 常磐開発(株) | 2,340 |
| 1870 | セコム上信越(株) | 2,343 |
| 1871 | スバル興業(株) | 2,344 |
| 1872 | 矢作建設工業(株) | 2,348 |
| 1873 | 栄光ホールディングス(株) | 2,349 |
| 1874 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 2,349 |
| 1875 | 日本金銭機械(株) | 2,350 |
| 1876 | 日野自動車(株) | 2,350 |
| 1877 | 大阪有機化学工業(株) | 2,359 |
| 1878 | (株)杉村倉庫 | 2,360 |
| 1879 | ホクト(株) | 2,364 |
| 1880 | 東亜ディーケーケー(株) | 2,366 |
... | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ...

