上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
41~60位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 41 | (株)東京機械製作所 | -8,322 |
| 42 | (株)ガーラ | -7,455 |
| 43 | 燦キャピタルマネージメント(株) | -7,419 |
| 44 | 任天堂(株) | -7,167 |
| 45 | (株)歌舞伎座 | -7,109 |
| 46 | スパークス・グループ(株) | -6,910 |
| 47 | リーダー電子(株) | -6,623 |
| 48 | (株)原弘産 | -6,418 |
| 49 | 四国電力(株) | -5,961 |
| 50 | (株)ブイ・テクノロジー | -5,827 |
| 51 | 日本風力開発(株) | -5,717 |
| 52 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -5,519 |
| 53 | 大都魚類(株) | -5,270 |
| 54 | (株)省電舎 | -5,261 |
| 55 | (株)アイフリークホールディングス | -5,194 |
| 56 | (株)小林洋行 | -4,873 |
| 57 | クボテック(株) | -4,623 |
| 58 | アプリックスIPホールディングス(株) | -4,578 |
| 59 | 東京電力(株) | -4,553 |
| 60 | (株)細田工務店 | -4,500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

