上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
181~200位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 181 | (株)栄電子 | -750 |
| 182 | マーチャント・バンカーズ(株) | -748 |
| 183 | (株)フェローテック | -733 |
| 184 | (株)ジーダット | -716 |
| 185 | 東洋刃物(株) | -715 |
| 186 | (株)ユアテック | -709 |
| 187 | ルネサスエレクトロニクス(株) | -686 |
| 188 | ジャパンインベスト・グループ | -684 |
| 189 | 北日本紡績(株) | -672 |
| 190 | ゼット(株) | -665 |
| 191 | (株)データホライゾン | -655 |
| 192 | 関東電化工業(株) | -621 |
| 193 | 日本板硝子(株) | -618 |
| 194 | (株)Olympicグループ | -610 |
| 195 | ニッポン高度紙工業(株) | -596 |
| 196 | 太洋工業(株) | -585 |
| 197 | シンクレイヤ(株) | -570 |
| 198 | (株)フェヴリナホールディングス | -565 |
| 199 | 日本伸銅(株) | -558 |
| 200 | ニチコン(株) | -557 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

