上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
281~300位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 281 | FDK(株) | -103 |
| 282 | (株)テークスグループ | -95 |
| 283 | 帝国通信工業(株) | -92 |
| 284 | (株)サンテック | -91 |
| 285 | サンデン(株) | -88 |
| 286 | 近畿車輛(株) | -80 |
| 287 | (株)内田洋行 | -76 |
| 288 | 昭和鉄工(株) | -75 |
| 289 | アクモス(株) | -70 |
| 290 | (株)光彩工芸 | -68 |
| 291 | 日本プラスト(株) | -67 |
| 292 | トミタ電機(株) | -67 |
| 293 | 滝沢ハム(株) | -67 |
| 294 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | -64 |
| 295 | (株)テラプローブ | -63 |
| 296 | (株)メイコー | -61 |
| 297 | 藤倉ゴム工業(株) | -54 |
| 298 | 高砂鐵工(株) | -54 |
| 299 | (株)川金ホールディングス | -50 |
| 300 | ローム(株) | -46 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

