上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,841~2,860位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2841 | (株)トリドール | 11,568 |
| 2842 | (株)山口フィナンシャルグループ | 11,585 |
| 2843 | ダイコク電機(株) | 11,647 |
| 2844 | 日本エスリード(株) | 11,654 |
| 2845 | (株)ドクターシーラボ | 11,840 |
| 2846 | エムティジェネックス(株) | 11,844 |
| 2847 | (株)NowLoading | 12,000 |
| 2848 | (株)THEグローバル社 | 12,316 |
| 2849 | GCAサヴィアン(株) | 12,369 |
| 2850 | (株)北洋銀行 | 12,498 |
| 2851 | (株)西日本シティ銀行 | 12,534 |
| 2852 | アズワン(株) | 12,589 |
| 2853 | (株)東栄住宅 | 12,600 |
| 2854 | 中外鉱業(株) | 12,622 |
| 2855 | (株)北國銀行 | 12,635 |
| 2856 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 12,695 |
| 2857 | 出光興産(株) | 12,746 |
| 2858 | (株)アールエイジ | 12,844 |
| 2859 | アクリーティブ(株) | 12,903 |
| 2860 | (株)トーメンデバイス | 12,940 |
... | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |

