上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,781~2,800位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2781 | 中野冷機(株) | 9,003 |
| 2782 | 東映アニメーション(株) | 9,034 |
| 2783 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 9,044 |
| 2784 | タツタ電線(株) | 9,044 |
| 2785 | 三井不動産(株) | 9,048 |
| 2786 | (株)第四銀行 | 9,082 |
| 2787 | (株)ティーガイア | 9,124 |
| 2788 | ナガイレーベン(株) | 9,192 |
| 2789 | (株)エー・ディー・ワークス | 9,200 |
| 2790 | エレコム(株) | 9,200 |
| 2791 | ショーボンドホールディングス(株) | 9,215 |
| 2792 | 三洋貿易(株) | 9,217 |
| 2793 | (株)東京デリカ | 9,296 |
| 2794 | 日医工(株) | 9,341 |
| 2795 | 平安レイサービス(株) | 9,356 |
| 2796 | プラネックスホールディング(株) | 9,388 |
| 2797 | 東宝(株) | 9,392 |
| 2798 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 9,440 |
| 2799 | (株)ジャストプランニング | 9,477 |
| 2800 | 日本管理センター(株) | 9,516 |
... | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ...

