上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,641~2,660位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2641 | (株)大和証券グループ本社 | 6,243 |
| 2642 | (株)大垣共立銀行 | 6,280 |
| 2643 | 小野建(株) | 6,314 |
| 2644 | 大阪製鐵(株) | 6,318 |
| 2645 | 日本航空(株) | 6,322 |
| 2646 | (株)フェイス | 6,331 |
| 2647 | (株)SANKYO | 6,338 |
| 2648 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 6,356 |
| 2649 | 穴吹興産(株) | 6,372 |
| 2650 | コスモ・バイオ(株) | 6,384 |
| 2651 | 日本コンセプト(株) | 6,405 |
| 2652 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 6,424 |
| 2653 | パナソニック インフォメーションシステムズ(株) | 6,449 |
| 2654 | トレイダーズホールディングス(株) | 6,455 |
| 2655 | (株)サンドラッグ | 6,468 |
| 2656 | (株)瑞光 | 6,471 |
| 2657 | 三谷商事(株) | 6,490 |
| 2658 | (株)十六銀行 | 6,584 |
| 2659 | (株)スーパーツール | 6,598 |
| 2660 | (株)南都銀行 | 6,673 |
... | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ...

