上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,961~1,980位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1961 | (株)FRS | 32.6 | 4,420 |
| 1962 | (株)サカイ引越センター | 31.8 | 4,310 |
| 1963 | THK(株) | 38.0 | 5,150 |
| 1964 | (株)ロブテックス | 44.2 | 5,990 |
| 1965 | 富士通コンポーネント(株) | 41.7 | 5,650 |
| 1966 | (株)サンユウ | 35.8 | 4,850 |
| 1967 | シンワアートオークション(株) | 39.5 | 5,350 |
| 1968 | CDS(株) | 33.3 | 4,510 |
| 1969 | (株)エッチ・ケー・エス | 38.1 | 5,160 |
| 1970 | 岩崎電気(株) | 42.9 | 5,810 |
| 1971 | (株)良品計画 | 35.6 | 4,820 |
| 1972 | クリエートメディック(株) | 39.1 | 5,290 |
| 1973 | センコー(株) | 41.7 | 5,640 |
| 1974 | 本多通信工業(株) | 42.0 | 5,680 |
| 1975 | (株)アクトコール | 31.5 | 4,260 |
| 1976 | (株)マミーマート | 38.9 | 5,260 |
| 1977 | 中央自動車工業(株) | 46.6 | 6,300 |
| 1978 | (株)オーバル | 40.7 | 5,500 |
| 1979 | 天馬(株) | 37.0 | 5,000 |
| 1980 | カンダホールディングス(株) | 42.7 | 5,770 |
... | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ...

