トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(若いのに高収入)

上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking

1,921~1,940位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
1921 (株)筑波銀行 39.9 5,440
1922 (株)TTK 43.3 5,900
1923 かどや製油(株) 40.0 5,450
1924 ピープル(株) 36.7 5,000
1925 (株)丸山製作所 43.9 5,980
1926 三谷セキサン(株) 43.1 5,870
1927 (株)ユーシン精機 36.5 4,970
1928 サイバーコム(株) 33.2 4,520
1929 (株)鳥羽洋行 36.8 5,010
1930 キーウェアソリューションズ(株) 39.6 5,390
1931 大日本塗料(株) 38.5 5,240
1932 豊商事(株) 38.5 5,240
1933 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 33.3 4,530
1934 (株)ピックルスコーポレーション 33.6 4,570
1935 明星工業(株) 38.9 5,290
1936 平田機工(株) 42.0 5,710
1937 名古屋鉄道(株) 42.0 5,710
1938 (株)ユニカフェ 34.8 4,730
1939 ヤスハラケミカル(株) 42.6 5,790
1940 イーサポートリンク(株) 37.6 5,110

... | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.