トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(若いのに高収入)

上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking

1,301~1,320位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
1301 IDEC(株) 42.2 6,340
1302 コタ(株) 32.3 4,850
1303 (株)ビジネス・ブレークスルー 34.1 5,120
1304 東洋合成工業(株) 34.9 5,240
1305 東洋ゴム工業(株) 39.7 5,960
1306 JPNホールディングス(株) 39.7 5,960
1307 Jトラスト(株) 40.3 6,050
1308 (株)北洋銀行 40.3 6,050
1309 日本バルカー工業(株) 42.6 6,390
1310 日本鋳鉄管(株) 41.6 6,240
1311 ナトコ(株) 40.2 6,030
1312 GFA(株) 35.2 5,280
1313 (株)Eストアー 33.0 4,950
1314 (株)コスモス薬品 30.8 4,620
1315 (株)ビューティ花壇 30.6 4,590
1316 (株)大本組 45.7 6,850
1317 六甲バター(株) 44.3 6,640
1318 大阪製鐵(株) 39.9 5,980
1319 サトウ食品工業(株) 38.7 5,800
1320 日本電工(株) 43.0 6,440

... | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.