上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,201~1,220位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1201 | (株)淀川製鋼所 | 38.7 | 5,900 |
| 1202 | (株)アイメタルテクノロジー | 39.1 | 5,960 |
| 1203 | 高千穂交易(株) | 37.6 | 5,730 |
| 1204 | (株)ファインシンター | 39.7 | 6,050 |
| 1205 | 日東工業(株) | 39.9 | 6,080 |
| 1206 | ローランド ディー.ジー.(株) | 39.8 | 6,060 |
| 1207 | 東京製鐵(株) | 35.4 | 5,390 |
| 1208 | 共英製鋼(株) | 38.5 | 5,860 |
| 1209 | 日本コロムビア(株) | 41.4 | 6,300 |
| 1210 | 東京ラヂエーター製造(株) | 37.0 | 5,630 |
| 1211 | サーラ住宅(株) | 39.5 | 6,010 |
| 1212 | (株)中京銀行 | 39.7 | 6,040 |
| 1213 | コカ・コーラウエスト(株) | 42.8 | 6,510 |
| 1214 | (株)ニッセンホールディングス | 45.3 | 6,890 |
| 1215 | ミヨシ油脂(株) | 43.2 | 6,570 |
| 1216 | スターツコーポレーション(株) | 34.0 | 5,170 |
| 1217 | セントラルスポーツ(株) | 37.1 | 5,640 |
| 1218 | (株)スズケン | 42.7 | 6,490 |
| 1219 | (株)丸運 | 40.4 | 6,140 |
| 1220 | (株)サニーサイドアップ | 34.5 | 5,240 |
... | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ...

