上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
861~880位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 861 | (株)エフアンドエム | 36.9 | 5,940 |
| 862 | (株)コメ兵 | 32.5 | 5,230 |
| 863 | 千代田インテグレ(株) | 35.8 | 5,760 |
| 864 | イー・ギャランティ(株) | 31.7 | 5,100 |
| 865 | フランスベッドホールディングス(株) | 45.5 | 7,320 |
| 866 | (株)ワイヤレスゲート | 34.5 | 5,550 |
| 867 | (株)ブリヂストン | 38.5 | 6,190 |
| 868 | コクヨ(株) | 43.3 | 6,960 |
| 869 | (株)リケン | 38.7 | 6,220 |
| 870 | (株)佐賀銀行 | 39.9 | 6,410 |
| 871 | (株)オウケイウェイヴ | 33.0 | 5,300 |
| 872 | 積水化成品工業(株) | 40.6 | 6,520 |
| 873 | (株)武蔵野銀行 | 40.6 | 6,520 |
| 874 | サンデン(株) | 41.1 | 6,600 |
| 875 | (株)エイジス | 39.3 | 6,310 |
| 876 | 大和工業(株) | 36.5 | 5,860 |
| 877 | 富士電機(株) | 42.8 | 6,870 |
| 878 | 住友ベークライト(株) | 43.3 | 6,950 |
| 879 | (株)コンテック | 41.5 | 6,660 |
| 880 | 日本車輌製造(株) | 39.7 | 6,370 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...

