上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキングAge x Salary Ranking
841~860位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 841 | 月島機械(株) | 44.3 | 7,170 |
| 842 | ダブル・スコープ(株) | 43.5 | 7,040 |
| 843 | (株)NSD | 36.1 | 5,840 |
| 844 | クミアイ化学工業(株) | 39.7 | 6,420 |
| 845 | NEC | 41.5 | 6,710 |
| 846 | ラサ商事(株) | 42.0 | 6,790 |
| 847 | (株)グローバルダイニング | 31.8 | 5,140 |
| 848 | 静岡ガス(株) | 41.1 | 6,640 |
| 849 | サンワテクノス(株) | 35.6 | 5,750 |
| 850 | 長谷川香料(株) | 40.5 | 6,540 |
| 851 | (株)清水銀行 | 38.9 | 6,280 |
| 852 | 名港海運(株) | 39.4 | 6,360 |
| 853 | HIOKI(株) | 40.9 | 6,600 |
| 854 | (株)ワークマン | 36.2 | 5,840 |
| 855 | (株)日立メディコ | 41.6 | 6,710 |
| 856 | 三精輸送機(株) | 41.3 | 6,660 |
| 857 | 宇部興産(株) | 40.7 | 6,560 |
| 858 | コニシ(株) | 39.1 | 6,300 |
| 859 | ニチハ(株) | 41.1 | 6,620 |
| 860 | 日東工器(株) | 41.8 | 6,730 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...

