上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
1,321~1,340位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 1321 | (株)クイック | 1,337 |
| 1322 | 藤倉化成(株) | 1,337 |
| 1323 | (株)ラック | 1,337 |
| 1324 | アトミクス(株) | 1,341 |
| 1325 | (株)ミサワ | 1,342 |
| 1326 | 前澤工業(株) | 1,342 |
| 1327 | (株)千趣会 | 1,342 |
| 1328 | (株)インテージ | 1,342 |
| 1329 | 電気興業(株) | 1,343 |
| 1330 | 東京汽船(株) | 1,344 |
| 1331 | (株)トータル・メディカルサービス | 1,345 |
| 1332 | (株)電算システム | 1,346 |
| 1333 | (株)プレステージ・インターナショナル | 1,346 |
| 1334 | (株)メディカルシステムネットワーク | 1,349 |
| 1335 | (株)fonfun | 1,350 |
| 1336 | ウシオ電機(株) | 1,350 |
| 1337 | (株)大木 | 1,355 |
| 1338 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 1,355 |
| 1339 | (株)久世 | 1,357 |
| 1340 | (株)エイチ・アイ・エス | 1,363 |
... | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ...

