上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
2,081~2,100位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 2081 | 日特建設(株) | 2,906 |
| 2082 | 高島(株) | 2,909 |
| 2083 | ホンダ | 2,912 |
| 2084 | 東急不動産(株) | 2,914 |
| 2085 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 2,915 |
| 2086 | (株)ムサシ | 2,920 |
| 2087 | 日成ビルド工業(株) | 2,922 |
| 2088 | タキヒヨー(株) | 2,922 |
| 2089 | (株)トーカン | 2,924 |
| 2090 | (株)ミューチュアル | 2,927 |
| 2091 | (株)さいか屋 | 2,928 |
| 2092 | 宮越ホールディングス(株) | 2,929 |
| 2093 | 日本電産リード(株) | 2,931 |
| 2094 | (株)ダイイチ | 2,932 |
| 2095 | (株)多摩川ホールディングス | 2,937 |
| 2096 | 太平洋セメント(株) | 2,939 |
| 2097 | 日本電設工業(株) | 2,943 |
| 2098 | 萬世電機(株) | 2,944 |
| 2099 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 2,944 |
| 2100 | (株)アマガサ | 2,945 |
... | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ...

